<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chroniques du web &#187; viral</title>
	<atom:link href="http://www.chroniquesduweb.com/tag/viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chroniquesduweb.com</link>
	<description>Le blog de Bertrand Soulier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flashmob géante avec les Black Eyed Peas pendant l&#8217;émission d&#8217;Oprah Winfrey</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2009/11/18/flashmob-geante-avec-les-black-eyed-peas-pendant-lemission-doprah-winfrey/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2009/11/18/flashmob-geante-avec-les-black-eyed-peas-pendant-lemission-doprah-winfrey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2009/11/18/flashmob-geante-avec-les-black-eyed-peas-pendant-lemission-doprah-winfrey/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais manqué cette vidéo et c&#8217;était bien dommage car c&#8217;est sûrement la plus grande et plus incroyable flashmob organisée jusque là.
Elle a été organisée à l&#8217;occasion du lancement de la nouvelle saison du show d&#8217;Oprah. Une belle scène à Chicago, les Black Eyed Peas et 20.000 complices recrutés par les réseaux sociaux qui vont faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>J&#8217;avais manqué cette vidéo et c&#8217;était bien dommage car c&#8217;est sûrement la plus grande et plus incroyable flashmob organisée jusque là.</p>
<p>Elle a été organisée à l&#8217;occasion du lancement de la nouvelle saison du show d&#8217;Oprah. Une belle scène à Chicago, les Black Eyed Peas et 20.000 complices recrutés par les réseaux sociaux qui vont faire une sacrée surprise à la star télé américaine.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SZuY9on9fLc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SZuY9on9fLc&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QnJ49hv5Rho">Vu du ciel c&#8217;est pas mal non plus</a>. Bien entendu cela demande une sacrée préparation pour recruter les participants et quelques entraînements <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_bGdM_hF__E">en salle</a> et <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SKcXDSTB_8E&amp;feature=player_embedded">dans la rue</a> pour les coordonner et que l&#8217;effet masse soit réussi.</p>
<p>Voilà pourquoi une fois encore on retrouve derrière ça l&#8217;opérateur T-Mobile qui avait déjà fait un joli coup avec la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM">gare de Liverpool</a> ou un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=orukqxeWmM0">Hey Jude chanté par 13.500 personnes à Trafalgar Square</a>. <a href="http://www.youtube.com/user/lifesforsharing#p/f">Et il y&#8217;en a d&#8217;autres&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2009/11/18/flashmob-geante-avec-les-black-eyed-peas-pendant-lemission-doprah-winfrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : Page, Groupe ou Compte ?</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/06/facebook-page-groupe-ou-compte/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/06/facebook-page-groupe-ou-compte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensées webiques]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/06/facebook-page-groupe-ou-compte/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une question que beaucoup de monde se pose quand il s&#8217;agit d&#8217;installer sa marque ou son site dans Facebook. Comment la faire apparaître ? Quel outil choisir ? Faut-il créer un compte pour sa marque, une page fan, un groupe ? Pas si simple de choisir, mais j&#8217;essaie de faire le point d&#8217;après mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.chroniquesduweb.com/wp-content/uploads/2009/08/facebook.jpg" width="125" height="124" alt="facebook.JPG" style="float:right;" />C&#8217;est une question que beaucoup de monde se pose quand il s&#8217;agit d&#8217;installer sa marque ou son site dans Facebook. Comment la faire apparaître ? Quel outil choisir ? Faut-il créer un compte pour sa marque, une page fan, un groupe ? Pas si simple de choisir, mais j&#8217;essaie de faire le point d&#8217;après mon expérience.</p>
<h3>Pages et groupes presque identiques ?</h3>
<p>A la base, Facebook propose les groupes auxquels n&#8217;importe quel abonné au site peut s&#8217;inscrire et participer. Puis sont arrivés les pages qui permettent à un membre de Facebook de se déclarer Fan d&#8217;une marque ou d&#8217;un produit. Avouez que ça claque de pouvoir annoncer fièrement que vous avez 10.000 fans. Mais la différence est-elle seulement sémantique ?</p>
<p>Le <a href="http://www.searchenginejournal.com/facebook-group-vs-facebook-fan-page-whats-better/7761/">Search Engine Journal</a> avait publié ce tableau comparatif en octobre dernier sur les avantages de l&#8217;un et de l&#8217;autre :</p>
<p><img src="http://www.chroniquesduweb.com/wp-content/uploads/2009/08/facebook-pages-vs-groups.jpg" width="465" height="305" alt="facebook-pages-vs-groups.jpg" class="frame" /></p>
<p>Le tableau pourrait maintenant être un peu corrigé car les choses ont un peu changé. Vous pouvez désormais faire de la pub pour un groupe. Mais l&#8217;essentiel est là. Les deux sont donc proches même si la Page fans semble avoir quelques avantages. Je dirai même que ses avantages semblent augmenter car elle tend à se compter de plus en plus comme les comptes utilisateurs. Je pense là aux statuts qui apparaissent dans les mises à jour des fans comme les statuts de leurs amis.</p>
<h3>Cependant faut-il négliger les groupes ?</h3>
<p>Selon les avis divers elles auraient des utilisations complémentaires dans leur utilisation :</p>
<p>Les <b>Pages fans</b> auraient un intérêt pour bien <b>installer la marque dans le long terme</b> et développer la relation avec les fans, lecteurs et clients. Elles sont d&#8217;ailleurs référençables depuis l&#8217;extérieur avec des noms faciles à retenir depuis que Facebook permet de personnaliser l&#8217;url (ex : <a href="http://www.facebook.com/RegionAuvergne">http://www.facebook.com/RegionAuvergne</a>). On peut aussi y installer des applications pour en faire des mini-sites internes à Facebook. Le fait de pouvoir mesurer le trafic et les interactions est aussi très important.</p>
<p>Les <b>groupes</b> auraient eux un intérêt dans <b>le court terme, sur un sujet très précis et dans une optique très virale</b>. Ils incitent à une discussion rapide et permettent d&#8217;attirer rapidement l&#8217;attention. La raison ? Les groupes permettent d&#8217;inviter non seulement ses amis mais aussi de saisir des adresses mails complémentaires ainsi que les personnes de son carnet d&#8217;adresses gMail, Yahoo&#8230; Mais cette fonction est-elle vraiment utilisée ? De plus, cette diffusion virale était permise quand on pouvait inviter tous ses amis en un clic. Fonction disparue et désormais pour les groupes comme pour les pages il faut sélectionner les contacts un par un.</p>
<p>Côté viral, le gros avantage des pages réside dans la diffusion des messages directement dans la timeline des fans sous la même forme que ceux des amis. Les mises à jour des groupes n&#8217;apparaissent pas et leurs administrateurs ont donc souvent tendance à envoyer des messages pour prévenir des mises à jours. Au final ça fait un peu spam. Il faut aussi savoir que les fonctions d&#8217;envoi de messages aux membres des groupes ne sont plus disponibles si le groupe dépasse les 5000 membres.</p>
<p><b>Toutefois créer les deux ne vous coûtera rien</b>. Donc vous pouvez envisager les deux mais il faut veiller à ne pas créer la confusion en créant un groupe et une page identique. Vous pouvez par exemple, centrer la page sur la marque et profiter des groupes pour créer des choses plus événementielles et/ou plus décalées. Ne créez aussi des pages que pour les choses dont on peut réellement être fan. Et à un moment il faut se dire qu&#8217;il faudra trouver les interactions entre les deux, notamment pour transformer les membres des groupes en fan.</p>
<h3>Et les comptes utilisateurs ?</h3>
<p>A l&#8217;origine, les pages fans ont été crées pour éviter la prolifération de comptes utilisateurs de marques. Une utilisation normalement interdite par Facebook qui souhaite qu&#8217;un compte ne corresponde qu&#8217;à une personne physique. Certains comptes ont d&#8217;ailleurs fais les frais de cette politique en disparaissant du jour au lendemain.</p>
<p>Un autre argument est de dire qu&#8217;il est étrange de pouvoir être ami avec une marque. Ca se discute mais il est vrai que ça ne fait pas très humain. Ce qui est certain par contre c&#8217;est que la <b>limite des 5000 amis</b> est un frein pour les marques. Beaucoup se sont retrouvées bloquées et ont créé des pages fans dans la foulée. Enfin <b>un compte est moins autonome qu&#8217;une page</b>. Pour un compte vous devez valider les amis un par un alors que la page peut recevoir des fans par milliers sans intervention de votre part.</p>
<p>Le vrai avantage du compte c&#8217;est qu&#8217;il permet sûrement de mieux <b>séparer vie privée et vie pro</b>. Cependant le compte utilisateur garde certains avantages notamment dans <b>l&#8217;interactivité</b>. Un compte peut être ami, membre d&#8217;un groupe ou fan d&#8217;une page. Une page n&#8217;a pas d&#8217;amis au sens où la réciprocité n&#8217;existe pas. Elle a des favoris et des fans, et peut apparaître comme favori d&#8217;une autre page, c&#8217;est tout. Ce qui serait intéressant, c&#8217;est que nos pages profils affichent automatiquement les pages dont on est fan de la même manière que pour les amis.</p>
<p>Par contre, par rapport à la page fan, le compte n&#8217;apporte rien quant à la diffusion des statuts. Enfin, les <b>événements</b> peuvent être liés à des groupes ou des pages. Mais dans tous les cas vous ne pouvez envoyer un message pour indiquer la création de l&#8217;événement qu&#8217;à vos amis. Le <b>partage de l&#8217;événement</b> aux membres ou aux fans doit donc se faire par le biais de l&#8217;envoi de messages.</p>
<h3>Tentative de conclusion</h3>
<p>Dans une stratégie de marque, la page fan me semble indispensable, les groupes peuvent être intéressants ponctuellement et sur des sujets précis, on doit pouvoir se passer d&#8217;avoir un compte au nom de la marque. Je pense qu&#8217;il est plus intéressant que les marques incitent leurs employés à parler d&#8217;elles et renvoyer de temps en temps vers les pages et les groupes quand ils pensent que cela peut intéresser leurs amis.</p>
<p>Mais je ne suis pas fermé sur le sujet et je suis preneur de tous vous avis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/06/facebook-page-groupe-ou-compte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub Rue89</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/03/la-pub-rue89/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/03/la-pub-rue89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/03/la-pub-rue89/</guid>
		<description><![CDATA[Rue89 a réussi une jolie pub en se basant sur les fausses informations lues ici ou là : &#171;&#160;Puisque je l&#8217;ai lu sur internet c&#8217;est forcément vrai&#160;&#187;. La signature &#171;&#160;Soyez sûr de votre information&#160;&#187; est bien trouvée et un tel spot aurait très bien pu être imaginée comme message d&#8217;information citoyenne à destination d&#8217;un public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Rue89 a réussi une jolie pub en se basant sur les fausses informations lues ici ou là : &laquo;&nbsp;Puisque je l&#8217;ai lu sur internet c&#8217;est forcément vrai&nbsp;&raquo;. La signature &laquo;&nbsp;Soyez sûr de votre information&nbsp;&raquo; est bien trouvée et un tel spot aurait très bien pu être imaginée comme message d&#8217;information citoyenne à destination d&#8217;un public que l&#8217;on voudrait éduquer aux médias. Un domaine dans lequel la France ne fait pas grand chose alors qu&#8217;il est urgent d&#8217;expliquer aux jeunes comment utiliser les médias et internet, pourquoi et comment vérifier ses informations est important&#8230;</p>
<div><object width="480" height="291"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xa07kg_rue89-publicite-la-rumeur_news&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xa07kg_rue89-publicite-la-rumeur_news&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="291" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xa07kg_rue89-publicite-la-rumeur_news">Rue89 , Publicit&eacute; &quot;la rumeur&quot;</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/kawai">kawai</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">L&#8217;info internationale vidéo.</a></i></div>
<p>NB : Jean-Marc Morandini a profité de cette campagne pour taper sur Rue89. <a href="http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=5110">Arrêt sur images</a> a bien résumé le côté puéril de ces attaques. Peut être JMM s&#8217;est-il senti viser par le slogan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2009/08/03/la-pub-rue89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop de buzz, tue le buzz</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2009/06/23/trop-de-buzz-tue-le-buzz/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2009/06/23/trop-de-buzz-tue-le-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2009/06/23/trop-de-buzz-tue-le-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[
Une très belle réflexion sur le buzz, et l&#8217;overdose de buzz vue sur Wow Effect. J&#8217;aime beaucoup ce passage du texte :

En dessous de 300 vues, ne cliquez pas, vous pourriez tomber sur une énième chute, qui ne fait rire que les personnes concernées. Au-delà de 300 000, fuyez, c’est passé aux enfants de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.chroniquesduweb.com/wp-content/uploads/2009/06/buzz.jpg"><img src="http://www.chroniquesduweb.com/wp-content/uploads/2009/06/buzz-tm.jpg" width="460" height="328" alt="buzz.jpg" class="frame" /></a></p>
<p>Une très belle réflexion sur le buzz, et l&#8217;overdose de buzz vue sur <a href="http://www.woweffect.be/?p=3774">Wow Effect</a>. J&#8217;aime beaucoup ce passage du texte :</p>
<blockquote>
<p>En dessous de 300 vues, ne cliquez pas, vous pourriez tomber sur une énième chute, qui ne fait rire que les personnes concernées. Au-delà de 300 000, fuyez, c’est passé aux enfants de la télé. (&#8230;) Alors, buzz, buzzez, mais buzzez bien.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2009/06/23/trop-de-buzz-tue-le-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Dassidot : faux joueur, vrai buzz</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2008/12/30/steve-dassidot-faux-joueur-vrai-buzz/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2008/12/30/steve-dassidot-faux-joueur-vrai-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[canular]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2008/12/30/steve-dassidot-faux-joueur-vrai-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[En 2006 on avait eu droit au canular Borisio Ferrara. Deux supporters stéphanois avaient inventé un joueur italien qui devait signer à Saint-Etienne. Le canular avait bien marché puisque même France Football avait repris annoncé son arrivée.
Et bien en 2008 on remet ça avec cette fois un certain Steve Dassidot. Né à Guéret, il évolue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En 2006 on avait eu droit au<a href="http://www.chroniquesduweb.com/2006/08/09/le-canular-borisio-ferrara/"> canular Borisio Ferrara</a>. Deux supporters stéphanois avaient inventé un joueur italien qui devait signer à Saint-Etienne. Le canular avait bien marché puisque même France Football avait repris annoncé son arrivée.</p>
<p>Et bien en 2008 on remet ça avec cette fois un certain Steve Dassidot. Né à Guéret, il évolue au sein du club ouzbek Pakhtakor Tachkent et doit sortir un bouquin sur les coulisses du football. Il devait y révéler ses anecdotes, ses révélations sur le dopage, les paris truqués et les magouilles. Encore une fois Steve Dassidot était plus vrai que nature, le buzz prend et d&#8217;autres médias se sont fait avoir avec la palme pour <a href="http://www.lesdessousdusport.fr/video-sport/le-buzz-sur-steve-dassidot-a-tellement-fonctionne-que-la-web-radio-rtl-l-equipe-a-consacre-10-minutes-de-son-emission-carrement-foot-au-joueur-steve-dassidot-309">la web-radio RTL-L’Equipe qui lui consacre 10 minutes</a>.</p>
<p>Cette fois le buzz était orchestré pour le lancement du site <a href="http://www.lesdessousdusport.fr">Les Dessous du Sport</a>. Pour finir deux vidéos interview du joueur. Ecoutez mais regardez aussi ce qui se passe derrière lui.</p>
<p><div><object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k3NQi9wModbqpOS12U&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k3NQi9wModbqpOS12U&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7nxfs_steve-dassidot-interview-daprsmatch_sport">Steve Dassidot, interview d&#8217;après-match (1/3)</a></b><br /><i>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/lesdessousdusport">lesdessousdusport</a></i></div>
</p>
<p><div><object width="480" height="405"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k4CQxihP2QMHULSA94&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k4CQxihP2QMHULSA94&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="405" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7qtjm_steve-dassidot-interview-daprsmatch_sport">Steve Dassidot, interview d&#8217;après-match (2/3)</a></b><br /><i>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/lesdessousdusport">lesdessousdusport</a></i></div>
</p>
<p>
Vivement le prochain buzz foot !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2008/12/30/steve-dassidot-faux-joueur-vrai-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un million de visiteurs pour Rue89</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/23/un-million-de-visiteurs-pour-rue89/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/23/un-million-de-visiteurs-pour-rue89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[rue89]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Rue89 a franchi en juillet la barre du million de visiteurs uniques (VU) mensuels, selon le  classement de l’institut Nielsen. Pierre Haski revient sur cette performance et notamment le développement de cette audience :
Ce million de visiteurs uniques est d’autant plus appréciable qu’il a été atteint sans dépenser un centime en promotion ou en marketing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Rue89 a franchi en juillet la barre du million de visiteurs uniques (<span class="caps">VU</span>) mensuels, selon le  classement de l’institut Nielsen. Pierre Haski revient sur cette performance et notamment le développement de cette audience :</p>
<blockquote><p><em>Ce million de visiteurs uniques est d’autant plus appréciable qu’il a été atteint sans dépenser un centime en promotion ou en marketing, un cas rare sur la planète médiatique : Rue89 s’est fait connaître de manière « virale », par le bouche à oreille du Web, et par l’écho que les autres médias ont bien voulu donner à nos informations.</em><a href="http://www.rue89.com/making-of/rue89-un-million-de-visiteurs-et-plein-de-projets"><br />
Pierre Haski &#8211; Rue89, un million de visiteurs et plein de projets | Rue89</a>.</p></blockquote>
<p>Il est vrai que depuis sa naissance, Rue89 a su publier des informations qui ont fortement buzzé. Peu après sa création il y avait eu <a href="http://www.rue89.com/2007/05/15/cecilia-sarkozy-na-pas-vote-scoop-censure-du-jdd">Cécilia qui n&#8217;avait pas voté</a> et en ce mois de juillet c&#8217;est <a href="http://www.rue89.com/2008/06/30/les-images-de-sarkozy-en-off-avant-son-interview-sur-france-3">Sarkozy sur France 3</a> qui a fortement influencé les stats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/23/un-million-de-visiteurs-pour-rue89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EepyBird récidive avec the Sticky Note Experiments</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/15/eepybird-recidive-avec-the-sticky-note-experiments/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/15/eepybird-recidive-avec-the-sticky-note-experiments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/15/eepybird-recidive-avec-the-sticky-note-experiments/</guid>
		<description><![CDATA[Si le nom EepyBird ne signifie rien pour vous, rappelez vous des vidéos Mentos + Coca Cola Light où deux joyeux lurons faisaient de véritables fontaines. EepyBird ce sont ces joyeux lurons. Ils reprennent maintenant le principe de leurs expériences mais pour un site de fournitures de bureau OfficeMax. Pas de Coca dans ces Sticky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Si le nom EepyBird ne signifie rien pour vous, rappelez vous des vidéos Mentos + Coca Cola Light où deux joyeux lurons faisaient de véritables fontaines. <a href="http://www.eepybird.com/">EepyBird</a> ce sont ces joyeux lurons. Ils reprennent maintenant le principe de leurs expériences mais pour un site de fournitures de bureau OfficeMax. Pas de Coca dans ces Sticky Note Experiments, même si les premières images montrent une employée regardant la fameuse vidéo et que le soda sponsorise, mais des Post-it par milliers. Une manière de montrer que le bureau ça peut être fun.</p>
<p>Encore une fois la vidéo est très réussie, mais l&#8217;effet viral sera-t-il le même ? Je note au passage que EepyBird est presque autant mis en avant que les marques sponsors.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1700732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1700732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1700732?pg=embed&amp;sec=1700732">EepyBird&#8217;s Sticky Note experiment</a> from <a href="http://vimeo.com/user737605?pg=embed&amp;sec=1700732">Eepybird</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1700732">Vimeo</a>.</p>
<p>Et si vous avez envie de vous amusez vous aussi, <a href="http://vimeo.com/user737605">EepyBird dévoile ses secrets de fabrication</a>. A vous de jouer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2008/09/15/eepybird-recidive-avec-the-sticky-note-experiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne virale Nike Jasari</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2008/01/01/campagne-virale-nike-jasari/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2008/01/01/campagne-virale-nike-jasari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2008/01/01/campagne-virale-nike-jasari/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une campagne de buzz originale par Nike Japan et qui me rappelle qu&#8217;il faut que je rechausse mes baskets en ce début d&#8217;année 2008. Le bout de code Javascript fourni permet d&#8217;insérer la vidéo mais aussi d&#8217;afficher la chaîne de blogs qui relaient l&#8217;opération via des copies d&#8217;écran. Le site reprend lui aussi ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voici une campagne de buzz originale par Nike Japan et qui me rappelle qu&#8217;il faut que je rechausse mes baskets en ce début d&#8217;année 2008. Le bout de code Javascript fourni permet d&#8217;insérer la vidéo mais aussi d&#8217;afficher la chaîne de blogs qui relaient l&#8217;opération via des copies d&#8217;écran. <a href="http://nike.jp/nike_id/jasari/">Le site</a> reprend lui aussi ce principe de chaîne en affichant un chemin sinueux tracé par ces mêmes blogs.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://nike.jp/nike_id/jasari/js/blogparts.js"></script></p>
<p>Une campagne qui change de l&#8217;ordinaire et se révèle très bien réalisée.</p>
<p>[tags]nike, buzz, viral[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2008/01/01/campagne-virale-nike-jasari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo collaborative Gmail</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2007/08/29/la-video-collaborative-gmail/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2007/08/29/la-video-collaborative-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 05:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/08/29/la-video-collaborative-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[Google avait sollicité les internautes pour imaginer la manière dont un e-mail voyage à travers le monde. La seule contrainte était de faire apparaître le logo Gmail, de montrer le passage d&#8217;une personne à l&#8217;autre et de faire preuve d&#8217;imagination. Google a reçu 1100 vidéos de 65 pays et a sélectionné les meilleures pour faire [...]]]></description>
