<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chroniques du web &#187; sncf</title>
	<atom:link href="http://www.chroniquesduweb.com/tag/sncf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chroniquesduweb.com</link>
	<description>Le blog de Bertrand Soulier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opération virale réussie pour la SNCF</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2005/06/04/operation-virale-reussie-pour-la-sncf/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2005/06/04/operation-virale-reussie-pour-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 22:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opération virale de la SNCF faisant croire à un train sous l&#8217;atlantique a été couronnée de succès. Cet article de Libé nous donne ainsi quelques éléments qui permettent de mesurer le succès de l&#8217;opération&#160;: 21 400 documents référencés sur le moteur de recherche Google, des connexions en rafale sur Transatlantys.com, une demande d&#8217;information officielle d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;opération virale de la SNCF faisant croire à un train sous l&#8217;atlantique a été couronnée de succès. Cet <a href="http://www.liberation.fr/page.php?Article=301293">article de Libé</a> nous donne ainsi quelques éléments qui permettent de mesurer le succès de l&#8217;opération&nbsp;: 21 400 documents référencés sur le moteur de recherche Google, des connexions en rafale sur Transatlantys.com, une demande d&#8217;information officielle d&#8217;un journaliste du New York Times&#8230; Le buzz a fonctionné à plein, et la SNCF s&#8217;est offert une campagne surmédiatisée pour 1,5 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2005/06/04/operation-virale-reussie-pour-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transatlantys : quand la SNCF fait du viral</title>
		<link>http://www.chroniquesduweb.com/2005/05/26/transatlantys-quand-la-sncf-fait-du-viral/</link>
		<comments>http://www.chroniquesduweb.com/2005/05/26/transatlantys-quand-la-sncf-fait-du-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hier soir on m&#8217;a parlé d&#8217;un site sur la traversée de l&#8217;Atlantique en train, un très gros chantier de 11 ans permettant de faire Paris New-York en 8 heures. La personne qui m&#8217;a parlé de ça était consciente que c&#8217;était un site publicitaire mais beaucoup se sont fait avoir. Il faut dire que si certains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="/images/dotclear/transatlantys.jpg" alt="Transatlantys" style="float:right; margin: 0 0 1em 1em;" />Hier soir on m&#8217;a parlé d&#8217;un site sur la traversée de l&#8217;Atlantique en train, un très gros chantier de 11 ans permettant de faire Paris New-York en 8 heures. La personne qui m&#8217;a parlé de ça était consciente que c&#8217;était un site publicitaire mais beaucoup se sont fait avoir. Il faut dire que si certains ont découvert le site via cet <a href="http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//actu.wanadoo.fr/eclairage.html%3F4">article dans Wanadoo</a> ils ont de quoi se planter. La mention &laquo;&nbsp;Publi-édito&nbsp;&raquo; ne saute pas aux yeux et l&#8217;article a l&#8217;air tout à fait normal. Comme nous le confirme <a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=transatlantys&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta=">Google</a>, l&#8217;info a parcouru le web francophone via des blogs ou des forums, chacun cherchant qui avait déposé le domaine ou les erreurs dans les textes.</p>
<p>La réponse nous est fournie par <a href="http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=37278">Hoaxbuster</a>&nbsp;: le site <a href="http://www.transatlantys.com/">Transatlantys</a> a été monté par la SNCF pour promouvoir son service de vente de billets d&#8217;avion. Le transporteur a donc utilisé le marketing viral à fond et ça a superbement fonctionné, d&#8217;ailleurs ce n&#8217;est pas sur Internet que j&#8217;ai eu l&#8217;info. Sur le site, les internautes pouvaient s&#8217;inscrire à un concours et prévenir leurs amis ce qu&#8217;ils n&#8217;ont pas manqué de faire permettant à la SNCF de générer du trafic et collecter les adresses via son concours.</p>
<p>Reste que cette campagne me dérange un peu car elle joue sur la désinformation, j&#8217;en reviens notamment à ce Publi-édito dans le portail Wanadoo. Le net et les journaux sont remplis d&#8217;infos insolites venues du monde entier, les lecteurs en sont friands et n&#8217;hésitent pas à les reprendre, mais il est souvent difficile de faire le tri. Il ne faudrait pas que de telles campagnes n&#8217;amplifient le mouvement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chroniquesduweb.com/2005/05/26/transatlantys-quand-la-sncf-fait-du-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
